Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | |
PKB | mld PLN | 1 416,6 | 1 523,2 | 1 594,7 | 1 636,4 | 370,7 | 388,3 | 392,1 | 443,6 | 377,6 | 396,5 | 401,1 | 461,2 |
PKB | % r/r | 3,9 | 4,3 | 1,8 | 1,2 | 3,6 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 2,2 |
Popyt krajowy | % r/r | 4,6 | 3,4 | –0,4 | 0,0 | 2,5 | –0,4 | –0,7 | –2,5 | –1,6 | –0,4 | 0,4 | 1,4 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 3,2 | 2,5 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –0,4 | 9,0 | –1,0 | –2,5 | 6,0 | 1,3 | –1,5 | –4,4 | –5,0 | –4,0 | –2,0 | –1,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 9,0 | 7,7 | 1,3 | 0,5 | 4,9 | 2,8 | –0,1 | –2,0 | –2,4 | 0,3 | 0,1 | 3,8 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 4,6 | 16,3 | –3,4 | –5,8 | 13,8 | 2,2 | –11,0 | –7,6 | –8,6 | –5,2 | –3,2 | –7,0 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 6,1 | 11,2 | 6,5 | 1,9 | 12,6 | 6,5 | 5,3 | 2,6 | 1,3 | 0,4 | 2,4 | 3,3 |
Stopa bezrobociab | % | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,9 | 13,3 | 12,3 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | 13,1 | 13,4 | 13,9 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 3,9 | 5,2 | 3,7 | 2,3 | 5,2 | 3,9 | 2,8 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 3,5 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | –0,2 | 1,9 | 0,0 | –0,7 | 0,2 | 0,2 | –0,1 | –0,3 | –0,6 | –0,6 | –0,5 | –0,3 |
Eksport (w euro) | % r/r | 22,8 | 12,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 0,4 | 3,7 | 8,7 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Import (w euro) | % r/r | 24,9 | 12,2 | –0,1 | 2,1 | 4,3 | –3,5 | –1,6 | 0,9 | –1,2 | 1,1 | 4,5 | 4,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –8 893 | –10 059 | –4 078 | –962 | –2 115 | –1 640 | –425 | 102 | –945 | –622 | –261 | 866 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –18 129 | –17 977 | –12 525 | –5 019 | –4 515 | –2 203 | –3 367 | –2 440 | –2 123 | –850 | –1 538 | –508 |
Rachunek bieżący | % PKB | –5,1 | –4,9 | –3,3 | –1,3 | –5,1 | –4,6 | –4,1 | –3,3 | –2,6 | –2,3 | –1,8 | –1,3 |
Wynik general government | % PKB | –7,9 | –5,0 | –3,5 | –3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 2,6 | 4,3 | 3,7 | 1,8 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 3,1 | 4,6 | 2,4 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 2,3 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 2,1 | 7,6 | 3,4 | 0,4 | 6,1 | 4,7 | 2,8 | 0,1 | –0,5 | –0,4 | 0,7 | 1,9 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 8,8 | 12,5 | 4,9 | 2,8 | 9,1 | 11,0 | 7,6 | 4,6 | 5,2 | 4,3 | 4,0 | 3,1 |
Zobowiązaniab | % r/r | 9,1 | 11,7 | 4,8 | 3,0 | 8,5 | 10,4 | 7,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 3,1 |
Należnościb | % r/r | 9,2 | 14,4 | 2,4 | 3,7 | 12,8 | 10,7 | 5,4 | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 2,4 |
EUR/PLN | PLN | 3,99 | 4,12 | 4,19 | 4,14 | 4,23 | 4,26 | 4,14 | 4,11 | 4,12 | 4,17 | 4,16 | 4,10 |
USD/PLN | PLN | 3,02 | 2,96 | 3,26 | 3,17 | 3,23 | 3,32 | 3,31 | 3,17 | 3,16 | 3,26 | 3,17 | 3,08 |
CHF/PLN | PLN | 2,90 | 3,34 | 3,47 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,44 | 3,40 | 3,42 | 3,48 | 3,46 | 3,42 |
Stopa referencyjnab | % | 3,50 | 4,50 | 4,25 | 3,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
WIBOR 3M | % | 3,94 | 4,54 | 4,91 | 3,62 | 4,97 | 5,04 | 5,06 | 4,57 | 3,71 | 3,51 | 3,58 | 3,65 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 3,96 | 4,51 | 4,48 | 3,63 | 4,50 | 4,69 | 4,58 | 4,16 | 3,24 | 3,44 | 3,82 | 4,04 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,72 | 4,81 | 4,30 | 3,43 | 4,66 | 4,71 | 4,22 | 3,61 | 3,04 | 3,24 | 3,62 | 3,84 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,31 | 5,44 | 4,53 | 3,60 | 5,02 | 4,93 | 4,43 | 3,75 | 3,14 | 3,37 | 3,81 | 4,08 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,74 | 5,98 | 5,02 | 4,10 | 5,58 | 5,38 | 4,91 | 4,22 | 3,65 | 3,87 | 4,31 | 4,58 |
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresuDane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 15 stycznia 2013 r.