Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | |
PKB | mld PLN | 1 523,2 | 1 595,2 | 1 631,0 | 1 700,1 | 377,9 | 395,7 | 404,6 | 452,9 | 392,6 | 413,2 | 421,5 | 472,9 |
PKB | % r/r | 4,5 | 1,9 | 1,3 | 2,7 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Popyt krajowy | % r/r | 3,6 | –0,2 | –0,7 | 1,8 | –0,9 | –1,7 | 0,1 | –0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 2,9 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 8,5 | –0,8 | –1,9 | 2,8 | –2,1 | –3,2 | –2,0 | –1,0 | –2,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 7,7 | 1,0 | 2,3 | 2,9 | –2,0 | 1,2 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 1,4 | 3,1 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 12,3 | –1,0 | –11,0 | 10,4 | –15,6 | –22,9 | –7,0 | –2,3 | 5,6 | 15,4 | 12,4 | 7,8 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 11,2 | 6,0 | 2,3 | 3,9 | 0,9 | 0,8 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 5,2 |
Stopa bezrobociab | % | 12,5 | 13,4 | 13,7 | 13,2 | 14,3 | 13,2 | 13,0 | 13 ,7 | 14,2 | 13,8 | 13,0 | 13,2 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 5,2 | 3,7 | 2,9 | 4,1 | 2,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 4,7 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,6 | 0,0 | –0,6 | 0,4 | –0,7 | –1,1 | –0,4 | –0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Eksport (w euro) | % r/r | 12,1 | 5,9 | 6,0 | 11,0 | 3,2 | 5,5 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Import (w euro) | % r/r | 12,2 | 2,3 | 0,3 | 8,9 | –2,0 | –2,2 | 1,2 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –10 059 | –5 175 | 3 372 | 6 930 | –139 | 1 194 | 1 094 | 1 223 | 1 345 | 2 439 | 1 788 | 1 358 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –18 519 | –14 191 | –5 240 | –1 333 | –2 313 | 362 | –2 306 | –983 | –203 | 956 | –1 116 | –970 |
Rachunek bieżący | % PKB | –5,0 | –3,7 | –1,3 | –0,3 | –3,1 | –2,3 | –2,0 | –1,3 | –0,8 | –0,6 | –0,3 | –0,3 |
Wynik general government | % PKB | –5,0 | –3,9 | –4,8 | –3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 4,3 | 3,7 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,2 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 4,6 | 2,4 | 1,1 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 7,6 | 3,4 | –1,2 | 0,7 | –0,7 | –2,0 | –1,1 | –1,1 | –0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,8 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 12,5 | 4,5 | 6,1 | 5,3 | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 6,2 | 5,3 |
Zobowiązaniab | % r/r | 11,7 | 4,7 | 5,0 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 6,1 | 6,5 |
Należnościb | % r/r | 14,4 | 1,2 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 2,9 | 3,1 | 4,4 |
EUR/PLN | PLN | 4,12 | 4,19 | 4,20 | 4,06 | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,18 | 4,14 | 4,08 | 4,04 | 3,99 |
USD/PLN | PLN | 2,96 | 3,26 | 3,16 | 2,94 | 3,15 | 3,22 | 3,21 | 3,08 | 3,04 | 2,98 | 2,91 | 2,85 |
CHF/PLN | PLN | 3,34 | 3,47 | 3,40 | 3,12 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,38 | 3,28 | 3,16 | 3,07 | 2,95 |
Stopa referencyjnab | % | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,25 |
WIBOR 3 M | % | 4,54 | 4,91 | 3,03 | 3,07 | 3,77 | 2,96 | 2,70 | 2,68 | 2,73 | 2,95 | 3,18 | 3,42 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,81 | 4,30 | 2,98 | 3,44 | 3,29 | 2,77 | 2,98 | 2,90 | 3,08 | 3,32 | 3,57 | 3,78 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,44 | 4,53 | 3,46 | 4,03 | 3,49 | 3,09 | 3,63 | 3,64 | 3,77 | 3,98 | 4,15 | 4,23 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,98 | 5,02 | 4,03 | 4,68 | 3,95 | 3,58 | 4,26 | 4,33 | 4,43 | 4,63 | 4,77 | 4,90 |
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresuDane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 15 listopada 2013 r.