Wskaźniki kwartalne i roczne
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | ||
PKB | mld PLN | 1 344,4 | 1 416,4 | 1 524,7 | 1 620,4 | 349,2 | 369,6 | 376,2 | 429,7 | 369,9 | 393,8 | 400,8 | 455,9 |
PKB | % r/r | 1,6 | 3,9 | 4,3 | 2,7 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 2,5 |
Popyt krajowy | % r/r | –1,1 | 4,6 | 3,7 | 1,2 | 4,4 | 4,1 | 2,8 | 3,4 | 2,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,1 | 3,2 | 3,1 | 1,9 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –1,2 | –0,2 | 8,3 | 5,2 | 5,9 | 7,0 | 8,3 | 9,8 | 9,5 | 7,0 | 5,0 | 3,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | –4,5 | 9,0 | 7,7 | 3,7 | 9,1 | 5,8 | 6,1 | 9,7 | 4,9 | 3,9 | 4,1 | 2,4 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 5,1 | 4,6 | 16,3 | 5,1 | 18,7 | 18,8 | 15,2 | 12,3 | 13,8 | 1,9 | 5,5 | 3,5 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 3,5 | 6,1 | 11,2 | 8,3 | 9,4 | 14,5 | 10,3 | 10,6 | 12,6 | 9,7 | 6,7 | 5,1 |
Stopa bezrobociab | % | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 13,5 | 13,3 | 11,9 | 11,8 | 12,5 | 13,3 | 12,5 | 12,8 | 13,5 |
Płace brutto w sektorze przedsiębiorstwa | % r/r | 4,4 | 3,3 | 5,0 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 6,1 | 4,6 | 5,3 | 4,0 | 3,3 | 3,2 |
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | % r/r | –1,2 | 0,8 | 3,2 | 0,4 | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Eksport (w euro) | % r/r | –15,8 | 22,8 | 11,4 | 4,3 | 17,0 | 12,0 | 9,9 | 7,3 | 5,3 | 4,5 | 3,0 | 4,5 |
Import (w euro) | % r/r | –24,4 | 24,9 | 11,5 | 2,5 | 17,7 | 16,0 | 8,6 | 5,1 | 7,2 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –5 427 | –8 893 | –10 112 | –7 818 | –1 894 | –3 141 | –2 263 | –2 814 | –2 682 | –1 746 | –1 399 | –1 991 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –12 152 | –16 493 | –15 917 | –12 222 | –3 135 | –3 359 | –4 459 | –4 964 | –4 420 | –1 621 | –2 663 | –3 519 |
Rachunek bieżący | % PKB | –3,9 | –4,7 | –4,3 | –3,2 | –4,8 | –4,9 | –4,6 | –4,3 | –4,7 | –4,2 | –3,7 | –3,2 |
Wynik general government | % PKB | –7,4 | –7,8 | –5,1 | –3,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 3,5 | 2,6 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,6 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 3,5 | 3,1 | 4,6 | 3,2 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 3,2 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 2,7 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 3,3 | 2,1 | 7,6 | 4,4 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 8,6 | 6,1 | 5,0 | 4,1 | 2,4 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 8,1 | 8,8 | 12,5 | 7,9 | 10,9 | 7,2 | 10,2 | 12,5 | 9,2 | 12,6 | 11,4 | 7,9 |
Zobowiązaniab | % r/r | 9,8 | 9,1 | 11,7 | 8,1 | 12,2 | 7,7 | 9,5 | 11,7 | 8,4 | 12,6 | 11,9 | 8,1 |
Należnościb | % r/r | 8,6 | 9,2 | 14,4 | 3,9 | 11,4 | 9,9 | 14,7 | 14,4 | 12,8 | 11,7 | 8,5 | 3,9 |
EUR/PLN | PLN | 4,33 | 3,99 | 4,12 | 4,24 | 3,94 | 3,96 | 4,15 | 4,42 | 4,23 | 4,21 | 4,31 | 4,21 |
USD/PLN | PLN | 3,11 | 3,02 | 2,96 | 3,34 | 2,88 | 2,75 | 2,94 | 3,28 | 3,23 | 3,25 | 3,44 | 3,46 |
CHF/PLN | PLN | 2,87 | 2,90 | 3,34 | 3,32 | 3,06 | 3,16 | 3,56 | 3,60 | 3,50 | 3,46 | 3,25 | 3,08 |
Stopa referencyjnab | % | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,75 | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
WIBOR 3M | % | 4,42 | 3,94 | 4,54 | 5,04 | 4,10 | 4,43 | 4,72 | 4,91 | 4,97 | 5,00 | 5,07 | 5,09 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 4,54 | 3,96 | 4,51 | 4,64 | 4,37 | 4,62 | 4,54 | 4,50 | 4,50 | 4,70 | 4,75 | 4,62 |
Rentowność obligacji 2L | % | 5,17 | 4,72 | 4,81 | 4,68 | 5,01 | 4,97 | 4,54 | 4,71 | 4,66 | 4,68 | 4,70 | 4,66 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,65 | 5,31 | 5,44 | 4,93 | 5,79 | 5,60 | 5,17 | 5,19 | 5,02 | 4,92 | 4,92 | 4,87 |
Rentowność obligacji 10L | % | 6,11 | 5,74 | 5,98 | 5,44 | 6,27 | 6,03 | 5,77 | 5,83 | 5,58 | 5,41 | 5,41 | 5,37 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu
Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 14 maja 2012 r.