Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | |
PKB | mld PLN | 1 523,2 | 1 595,3 | 1 633,1 | 1 705,3 | 377,8 | 395,5 | 404,2 | 455,6 | 393,9 | 414,7 | 422,2 | 474,5 |
PKB | % r/r | 4,5 | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Popyt krajowy | % r/r | 3,6 | –0,2 | –0,9 | 1,8 | –0,9 | –1,9 | –0,5 | –0,5 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 2,9 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 8,5 | –0,8 | –2,0 | 2,8 | –2,0 | –3,8 | –2,0 | –1,0 | –2,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 7,7 | 1,0 | 2,8 | 4,6 | –2,0 | 1,2 | 4,5 | 6,9 | 6,3 | 5,4 | 3,9 | 3,1 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 12,3 | –1,0 | –10,8 | 9,7 | –15,6 | –22,9 | –5,8 | –2,6 | 5,2 | 15,0 | 10,4 | 7,8 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 11,2 | 6,0 | 2,1 | 3,5 | 0,9 | 0,8 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 1,7 | 5,2 |
Stopa bezrobociab | % | 12,5 | 13,4 | 13,7 | 13,2 | 14,3 | 13,2 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 13,9 | 13,3 | 13,2 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 5,2 | 3,7 | 3,2 | 4,5 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,6 | 0,0 | –0,6 | 0,4 | –0,7 | –1,1 | –0,5 | –0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Eksport (w euro) | % r/r | 12,1 | 4,6 | 6,7 | 11,0 | 3,5 | 7,3 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Import (w euro) | % r/r | 12,2 | 1,1 | 0,6 | 8,9 | –1,9 | –0,6 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –10 059 | –5 313 | 3 574 | 7 135 | –139 | 1 185 | 1 401 | 1 127 | 1 332 | 2 430 | 2 123 | 1 251 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –17 977 | –13 332 | –2 277 | 1 234 | –2 055 | 1 453 | –829 | –846 | 12 | 2 067 | –30 | –815 |
Rachunek bieżący | % PKB | –4,9 | –3,5 | –0,6 | 0,3 | –2,8 | –1,9 | –1,2 | –0,6 | –0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Wynik general government | % PKB | –5,0 | –3,9 | –4,2 | –3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 4,3 | 3,7 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,0 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 4,6 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 2,4 | 2,2 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 7,6 | 3,4 | –1,2 | 0,6 | –0,7 | –2,0 | –1,0 | –1,0 | –0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,7 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 12,5 | 4,5 | 6,2 | 5,5 | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,4 | 4,8 | 5,7 | 5,5 |
Zobowiązaniab | % r/r | 11,7 | 4,7 | 5,1 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,7 |
Należnościb | % r/r | 14,4 | 1,2 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 3,7 | 4,0 | 2,9 | 4,3 | 4,4 |
EUR/PLN | PLN | 4,12 | 4,19 | 4,20 | 4,06 | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,20 | 4,14 | 4,08 | 4,04 | 3,99 |
USD/PLN | PLN | 2,96 | 3,26 | 3,17 | 2,97 | 3,15 | 3,22 | 3,21 | 3,12 | 3,04 | 3,00 | 2,95 | 2,89 |
CHF/PLN | PLN | 3,34 | 3,47 | 3,41 | 3,28 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,39 | 3,34 | 3,29 | 3,26 | 3,22 |
Stopa referencyjnab | % | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
WIBOR 3M | % | 4,54 | 4,91 | 3,04 | 3,09 | 3,77 | 2,96 | 2,70 | 2,73 | 2,78 | 2,97 | 3,18 | 3,42 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 4,51 | 4,48 | 3,13 | 3,52 | 3,49 | 2,77 | 3,05 | 3,21 | 3,23 | 3,38 | 3,62 | 3,83 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,81 | 4,30 | 3,04 | 3,47 | 3,29 | 2,77 | 3,00 | 3,11 | 3,18 | 3,33 | 3,57 | 3,78 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,44 | 4,53 | 3,54 | 4,07 | 3,49 | 3,09 | 3,67 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,15 | 4,23 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,98 | 5,02 | 4,10 | 4,77 | 3,95 | 3,58 | 4,31 | 4,57 | 4,60 | 4,70 | 4,85 | 4,93 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 16 września 2013 r. |