Wskaźniki kwartalne i roczne
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | ||
PKB | mld PLN | 1 416,4 | 1 524,7 | 1 597,9 | 1 667,0 | 370,5 | 388,4 | 394,4 | 444,7 | 386,4 | 404,3 | 411,3 | 464,9 |
PKB | % r/r | 3,9 | 4,3 | 2,2 | 1,9 | 3,5 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Popyt krajowy | % r/r | 4,6 | 3,6 | –0,1 | 1,1 | 2,7 | –0,2 | –1,1 | –1,2 | –0,2 | 0,5 | 2,2 | 1,6 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 3,2 | 3,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –0,4 | 8,1 | 0,0 | –2,6 | 6,7 | 1,9 | –2,0 | –2,0 | –4,0 | –4,0 | –3,0 | –1,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 9,0 | 7,7 | 2,5 | 2,7 | 4,9 | 2,8 | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 3,8 | 3,5 | 2,5 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 4,6 | 16,3 | –3,8 | –7,3 | 13,8 | 2,2 | –11,1 | –8,8 | –10,4 | –7,2 | –5,0 | –7,7 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 6,1 | 11,2 | 7,2 | 4,5 | 12,6 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 4,6 | 3,7 | 5,2 | 4,4 |
Stopa bezrobociab | % | 12,4 | 12,5 | 13,6 | 13,9 | 13,3 | 12,4 | 12,5 | 13,6 | 14,0 | 13,2 | 13,3 | 13,9 |
Płace brutto w sektorze przedsiębiorstwa | % r/r | 3,3 | 5,0 | 3,7 | 1,7 | 5,3 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,4 |
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | % r/r | 0,8 | 3,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Eksport (w euro) | % r/r | 22,8 | 11,4 | 2,0 | 4,2 | 5,7 | 0,5 | –0,1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Import (w euro) | % r/r | 24,9 | 11,5 | –1,6 | 1,9 | 6,2 | –3,2 | –6,1 | –3,0 | –2,0 | 0,5 | 5,5 | 4,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –8 893 | –10 112 | –4 904 | –1 697 | –2 165 | –1 743 | –24 | –972 | –692 | –511 | –200 | –293 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –16 493 | –15 974 | –12 216 | –7 219 | –4 344 | –2 702 | –2 153 | –3 017 | –2 243 | –947 | –1 816 | –2 212 |
Rachunek bieżący | % PKB | –4,7 | –4,3 | –3,2 | –1,8 | –4,7 | –4,5 | –3,8 | –3,2 | –2,6 | –2,1 | –2,0 | –1,8 |
Wynik general government | % PKB | –7,8 | –5,1 | –3,4 | –3,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 2,6 | 4,3 | 3,8 | 2,5 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Inflacja bazowa po wył. | % r/r | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 2,1 | 7,6 | 3,5 | 1,7 | 6,1 | 4,7 | 2,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 2,6 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 8,8 | 12,5 | 6,4 | 4,9 | 9,3 | 11,1 | 8,6 | 6,4 | 7,3 | 7,6 | 6,6 | 4,9 |
Zobowiązaniab | % r/r | 9,1 | 11,7 | 6,5 | 5,2 | 8,5 | 10,4 | 8,9 | 6,5 | 6,7 | 7,7 | 6,8 | 5,2 |
Należnościb | % r/r | 9,2 | 14,4 | 3,1 | 3,6 | 12,8 | 10,7 | 5,7 | 3,1 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 3,1 |
EUR/PLN | PLN | 3,99 | 4,12 | 4,20 | 4,15 | 4,23 | 4,26 | 4,14 | 4,17 | 4,21 | 4,15 | 4,15 | 4,10 |
USD/PLN | PLN | 3,02 | 2,96 | 3,31 | 3,37 | 3,23 | 3,32 | 3,33 | 3,36 | 3,45 | 3,39 | 3,35 | 3,29 |
CHF/PLN | PLN | 2,90 | 3,34 | 3,49 | 3,37 | 3,50 | 3,55 | 3,45 | 3,47 | 3,51 | 3,39 | 3,32 | 3,28 |
Stopa referencyjnab | % | 3,50 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
WIBOR 3M | % | 3,94 | 4,54 | 4,94 | 4,26 | 4,97 | 5,04 | 5,08 | 4,66 | 4,33 | 4,23 | 4,25 | 4,22 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 3,96 | 4,51 | 4,49 | 4,17 | 4,50 | 4,69 | 4,56 | 4,22 | 4,13 | 4,10 | 4,18 | 4,27 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,72 | 4,81 | 4,40 | 3,97 | 4,66 | 4,71 | 4,21 | 4,00 | 3,93 | 3,90 | 3,98 | 4,07 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,31 | 5,44 | 4,63 | 4,15 | 5,02 | 4,93 | 4,42 | 4,13 | 4,07 | 4,08 | 4,18 | 4,27 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,74 | 5,98 | 5,17 | 4,85 | 5,58 | 5,38 | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 4,86 | 4,88 | 4,87 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu
Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 14 września 2012 r.