Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | |
PKB | mld PLN | 1 416,6 | 1 523,2 | 1 595,3 | 1 625,1 | 370,1 | 389,1 | 393,8 | 442,2 | 377,8 | 394,3 | 401,0 | 452,1 |
PKB | % r/r | 3,9 | 4,5 | 1,9 | 1,0 | 3,5 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 |
Popyt krajowy | % r/r | 4,6 | 3,6 | –0,2 | –0,6 | 2,2 | –0,4 | –0,8 | –1,6 | –0,9 | –0,7 | –0,2 | –0,7 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 3,2 | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | –0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –0,4 | 8,5 | –0,8 | –3,3 | 6,8 | 1,4 | –1,7 | –4,1 | –2,0 | –5,0 | –3,0 | –3,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 9,0 | 7,7 | 1,0 | 1,8 | 4,7 | 2,6 | –0,3 | –3,0 | –2,0 | 0,7 | 2,5 | 5,4 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 4,6 | 12,3 | –1,0 | –17,5 | 13,6 | 2,0 | –11,0 | –12,7 | –15,6 | –20,8 | –17,3 | –15,9 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 6,1 | 11,2 | 6,0 | 1,5 | 12,6 | 6,5 | 5,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,8 | 2,5 |
Stopa bezrobociab | % | 12,4 | 12,5 | 13,4 | 13,9 | 13,3 | 12,3 | 12,4 | 13,4 | 14,3 | 13,4 | 13,5 | 13,9 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 3,9 | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 5,2 | 3,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | 2,4 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | –0,2 | 0,6 | 0,0 | –0,6 | 0,2 | 0,2 | –0,1 | –0,4 | –0,6 | –0,8 | –0,7 | –0,4 |
Eksport (w euro) | % r/r | 22,8 | 12,1 | 4,6 | 6,2 | 4,1 | 0,4 | 5,0 | 8,9 | 4,2 | 4,4 | 6,0 | 10,0 |
Import (w euro) | % r/r | 24,9 | 12,2 | 1,1 | 0,8 | 4,3 | –3,5 | –0,4 | 4,3 | –2,6 | –0,3 | 2,0 | 4,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –8 893 | –10 059 | –5 313 | 2 608 | –2 115 | –1 640 | –445 | –1 113 | 395 | 59 | 1 027 | 1 127 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –18 129 | –17 977 | –13 480 | –5 438 | –4 515 | –2 203 | –3 285 | –3 477 | –2 645 | –507 | –1 293 | –993 |
Rachunek bieżący | % PKB | –5,1 | –4,9 | –3,5 | –1,4 | –5,1 | –4,6 | –4,1 | –3,5 | –3,0 | –2,6 | –2,0 | –1,4 |
Wynik general government | % PKB | –7,9 | –5,0 | –3,9 | –3,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 2,6 | 4,3 | 3,7 | 0,9 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 3,1 | 4,6 | 2,4 | 1,3 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 1,6 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 2,1 | 7,6 | 3,4 | –1,4 | 6,1 | 4,7 | 2,8 | –0,1 | –0,7 | –2,0 | –1,5 | –1,4 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 8,8 | 12,5 | 4,5 | 5,8 | 9,1 | 11,0 | 7,6 | 4,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 5,8 |
Zobowiązaniab | % r/r | 9,1 | 11,7 | 4,7 | 5,3 | 8,5 | 10,4 | 7,9 | 4,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 5,3 |
Należnościb | % r/r | 9,2 | 14,4 | 1,2 | 2,3 | 12,8 | 10,7 | 5,4 | 2,3 | 3,5 | 1,6 | 1,1 | 1,2 |
EUR/PLN | PLN | 3,99 | 4,12 | 4,19 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,14 | 4,11 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,18 |
USD/PLN | PLN | 3,02 | 2,96 | 3,26 | 3,16 | 3,23 | 3,32 | 3,31 | 3,17 | 3,15 | 3,21 | 3,17 | 3,10 |
CHF/PLN | PLN | 2,90 | 3,34 | 3,47 | 3,39 | 3,50 | 3,55 | 3,44 | 3,40 | 3,38 | 3,39 | 3,41 | 3,37 |
Stopa referencyjnab | % | 3,50 | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 |
WIBOR 3M | % | 3,94 | 4,54 | 4,91 | 3,05 | 4,97 | 5,04 | 5,06 | 4,57 | 3,77 | 2,95 | 2,73 | 2,75 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 3,96 | 4,51 | 4,48 | 3,06 | 4,50 | 4,69 | 4,58 | 4,16 | 3,49 | 2,85 | 2,88 | 3,02 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,72 | 4,81 | 4,30 | 2,95 | 4,66 | 4,71 | 4,22 | 3,61 | 3,29 | 2,75 | 2,83 | 2,92 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,31 | 5,44 | 4,53 | 3,29 | 5,02 | 4,93 | 4,43 | 3,75 | 3,49 | 3,02 | 3,28 | 3,37 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,74 | 5,98 | 5,02 | 3,87 | 5,58 | 5,38 | 4,91 | 4,22 | 3,95 | 3,56 | 3,99 | 3,98 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 14 czerwca 2013 r. |