Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | |
PKB | mld PLN | 1 528,1 | 1 596,4 | 1 635,7 | 1 705,3 | 378,4 | 396,3 | 405,6 | 455,5 | 397,4 | 413,5 | 420,4 | 473,9 |
PKB | % r/r | 4,5 | 2,0 | 1,6 | 3,5 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Popyt krajowy | % r/r | 3,6 | –0,1 | 0,0 | 3,7 | –1,0 | –1,6 | 0,6 | 1,8 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 3,9 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 8,5 | –1,6 | –0,2 | 6,6 | –2,4 | –3,3 | 0,5 | 2,0 | 10,7 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 7,7 | 1,0 | 2,3 | 4,8 | –2,0 | 1,2 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 5,5 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 12,3 | –1,0 | –10,3 | 7,6 | –15,6 | –22,9 | –7,0 | 0,0 | 9,8 | 11,0 | 7,4 | 4,6 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 11,2 | 6,0 | 2,6 | 6,3 | 0,9 | 0,8 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 6,2 | 6,1 | 7,6 |
Stopa bezrobociab | % | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 12,2 | 14,3 | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 12,1 | 11,8 | 12,2 |
Płace brutto w gospodarce | % r/r | 5,2 | 3,7 | 3,4 | 4,5 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
Zatrudnienie w gospodarce | % r/r | 0,6 | 0,0 | –0,8 | 0,4 | –0,7 | –1,1 | –1,2 | –0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Eksport (w euro) | % r/r | 12,1 | 5,9 | 5,0 | 10,9 | 3,2 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 9,1 | 10,5 | 11,8 | 12,0 |
Import (w euro) | % r/r | 12,2 | 2,3 | 0,0 | 10,0 | –2,0 | –2,2 | 2,4 | 1,8 | 5,5 | 10,5 | 11,2 | 12,5 |
Bilans handlowy | mln EUR | –10 059 | –5 175 | 2 309 | 3 956 | –139 | 1 203 | 1 094 | 151 | 1 204 | 1 329 | 1 455 | –33 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –18 519 | –14 191 | –4 984 | –3 396 | –2 313 | 486 | –2 086 | –1 071 | –771 | 261 | –1 705 | –1 182 |
Rachunek bieżący | % PKB | –5,0 | –3,7 | –1,3 | –0,8 | –3,1 | –2,3 | –1,9 | –1,3 | –0,9 | –0,9 | –0,8 | –0,8 |
Wynik general government | % PKB | –5,1 | –3,9 | –4,3 | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 4,3 | 3,7 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,7 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 4,6 | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
Inflacja bazowa po wył. | % r/r | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 7,6 | 3,4 | –1,3 | –1,3 | –0,7 | –2,0 | –1,1 | –1,3 | –1,2 | –1,1 | –1,9 | –1,2 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 12,5 | 4,5 | 6,2 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 6,2 | 5,2 | 5,0 | 6,6 | 7,3 |
Zobowiązaniab | % r/r | 11,7 | 20,6 | 9,8 | 9,1 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 7,0 |
Należnościb | % r/r | 14,4 | 36,6 | 8,7 | 8,8 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 5,5 |
EUR/PLN | PLN | 4,12 | 4,19 | 4,20 | 4,11 | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,19 | 4,19 | 4,16 | 4,09 | 4,01 |
USD/PLN | PLN | 2,96 | 3,26 | 3,16 | 2,99 | 3,15 | 3,22 | 3,21 | 3,08 | 3,06 | 3,03 | 2,99 | 2,88 |
CHF/PLN | PLN | 3,34 | 3,47 | 3,41 | 3,34 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,40 | 3,42 | 3,41 | 3,33 | 3,18 |
Stopa referencyjnab | % | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 2,50 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
WIBOR 3 M | % | 4,54 | 4,91 | 3,02 | 2,71 | 3,77 | 2,96 | 2,70 | 2,66 | 2,71 | 2,71 | 2,69 | 2,72 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,81 | 4,30 | 2,98 | 2,73 | 3,29 | 2,77 | 2,98 | 2,88 | 3,01 | 2,74 | 2,51 | 2,65 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,44 | 4,53 | 3,46 | 3,35 | 3,49 | 3,09 | 3,63 | 3,64 | 3,71 | 3,34 | 3,06 | 3,28 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,98 | 5,02 | 4,04 | 3,89 | 3,95 | 3,58 | 4,26 | 4,36 | 4,38 | 3,80 | 3,57 | 3,82 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a – nominalnie; b – wartość na koniec okresu
Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 16 czerwca 2014 r.