Wskaźniki kwartalne i roczne
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | ||
PKB | mld PLN | 1 523,2 | 1 595,3 | 1 628,4 | 1 697,6 | 377,8 | 396,6 | 401,2 | 452,9 | 392,5 | 414,2 | 419,2 | 471,7 |
PKB | % r/r | 4,5 | 1,9 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Popyt krajowy | % r/r | 3,6 | –0,2 | –0,8 | 1,8 | –0,9 | –1,3 | –0,4 | –0,7 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 2,8 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 8,5 | –0,8 | –3,5 | 3,0 | –2,0 | –5,0 | –4,0 | –3,0 | –2,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 7,7 | 1,0 | 1,7 | 5,0 | –2,0 | 0,7 | 2,3 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 4,0 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 12,3 | –1,0 | –15,2 | 6,4 | –15,6 | –23,6 | –12,8 | –10,3 | –3,0 | 6,8 | 9,9 | 7,8 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 11,2 | 6,0 | 1,4 | 5,8 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 4,6 | 5,9 | 5,3 | 7,2 |
Stopa bezrobociab | % | 12,5 | 13,4 | 13,9 | 13,5 | 14,3 | 13,2 | 13,3 | 13,9 | 14,4 | 13,3 | 13,1 | 13,5 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 5,2 | 3,7 | 2,6 | 4,0 | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,8 | 4,7 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,6 | 0,0 | –0,6 | 0,3 | –0,7 | –0,7 | –0,6 | –0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Eksport (w euro) | % r/r | 12,1 | 4,6 | 7,0 | 11,0 | 3,5 | 8,5 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Import (w euro) | % r/r | 12,2 | 1,1 | 1,3 | 8,9 | –1,9 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 11,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –10 059 | –5 313 | 3 054 | 6 581 | –139 | 1 039 | 1 027 | 1 127 | 1 332 | 2 286 | 1 713 | 1 251 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –17 977 | –13 332 | –4 035 | –589 | –2 055 | 342 | –1 326 | –997 | 12 | 916 | –542 | –974 |
Rachunek bieżący | % PKB | –4,9 | –3,5 | –1,0 | –0,1 | –2,8 | –2,1 | –1,6 | –1,0 | –0,5 | –0,4 | –0,2 | –0,1 |
Wynik general government | % PKB | –5,0 | –3,9 | –3,9 | –3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 4,3 | 3,7 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 4,6 | 2,4 | 1,4 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 7,6 | 3,4 | –1,4 | 1,0 | –0,7 | –2,1 | –1,4 | –1,3 | –0,4 | 0,9 | 1,1 | 2,2 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 12,5 | 4,5 | 6,0 | 5,1 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 6,1 | 5,1 |
Zobowiązaniab | % r/r | 11,7 | 4,7 | 5,6 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 4,8 | 5,2 | 6,2 | 5,7 |
Należnościb | % r/r | 14,4 | 1,2 | 2,3 | 4,4 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,6 | 4,4 |
EUR/PLN | PLN | 4,12 | 4,19 | 4,22 | 4,06 | 4,16 | 4,20 | 4,31 | 4,20 | 4,14 | 4,08 | 4,04 | 3,99 |
USD/PLN | PLN | 2,96 | 3,26 | 3,19 | 2,96 | 3,15 | 3,22 | 3,28 | 3,11 | 3,04 | 2,97 | 2,93 | 2,89 |
CHF/PLN | PLN | 3,34 | 3,47 | 3,42 | 3,28 | 3,38 | 3,41 | 3,48 | 3,39 | 3,34 | 3,29 | 3,26 | 3,22 |
Stopa referencyjnab | % | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
WIBOR 3 M | % | 4,54 | 4,91 | 3,05 | 2,89 | 3,77 | 2,96 | 2,70 | 2,74 | 2,75 | 2,75 | 2,82 | 3,24 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 4,51 | 4,48 | 3,10 | 3,67 | 3,49 | 2,77 | 3,00 | 3,13 | 3,37 | 3,60 | 3,78 | 3,92 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,81 | 4,30 | 3,01 | 3,62 | 3,29 | 2,77 | 2,95 | 3,03 | 3,32 | 3,55 | 3,73 | 3,87 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,44 | 4,53 | 3,50 | 4,14 | 3,49 | 3,09 | 3,62 | 3,82 | 3,90 | 4,05 | 4,20 | 4,42 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,98 | 5,02 | 3,97 | 4,68 | 3,95 | 3,58 | 4,10 | 4,25 | 4,47 | 4,62 | 4,75 | 4,87 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK ; a nominalnie; b wartość na koniec okresu; Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 15 lipca 2013 r. |