Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | |
PKB | mld PLN | 1,596,4 | 1,635,7 | 1,692,8 | 1,765,9 | 397,4 | 413,5 | 415,6 | 466,3 | 409,0 | 430,6 | 435,1 | 491,1 |
PKB | % r/r | 2,0 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Popyt krajowy | % r/r | –0,1 | 0,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 1,3 | 0,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –1,6 | –0,2 | 7,5 | 5,4 | 10,7 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 1,0 | 2,3 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 3,2 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 4,2 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | –1,0 | –10,3 | 6,5 | 7,2 | 9,8 | 9,9 | 3,0 | 5,6 | 6,0 | 5,7 | 8,5 | 7,8 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 6,0 | 2,6 | 4,0 | 6,2 | 5,1 | 4,6 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 7,2 | 8,0 |
Stopa bezrobociab | % | 13,4 | 13,4 | 12,2 | 11,7 | 13,5 | 12,0 | 11,7 | 12,2 | 12,4 | 11,2 | 11,1 | 11,7 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 4,6 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,0 | –1,1 | 0,2 | 0,4 | –0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Eksport (w euro) | % r/r | 5,9 | 5,0 | 7,6 | 8,3 | 9,1 | 8,4 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
Import (w euro) | % r/r | 2,3 | 0,0 | 7,8 | 9,9 | 5,6 | 9,1 | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
Bilans handlowy | mln EUR | –5 175 | 2 309 | 2 193 | –327 | 1 159 | 1 052 | 508 | –525 | 652 | 326 | –77 | –1 228 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –14 191 | –5 328 | –5 223 | –8 437 | –766 | 674 | –2 135 | –2 996 | –1 450 | –318 | –2 956 | –3 713 |
Rachunek bieżący | % PKB | –3,7 | –1,4 | –1,3 | –2,0 | –1,0 | –0,9 | –0,9 | –1,3 | –1,4 | –1,7 | –1,8 | –2,0 |
Wynik general government | % PKB | –3,9 | –4,3 | 5,7 | –2,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 3,7 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | –0,3 | –0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | –0,4 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii | % r/r | 2,2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 3,4 | –1,3 | –1,0 | 1,1 | –1,2 | –1,2 | –1,5 | –0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 4,5 | 6,2 | 5,5 | 6,0 | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
Zobowiązaniab | % r/r | 20,6 | 9,8 | 9,1 | 11,7 | 4,7 | 5,5 | 6,7 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
Należnościb | % r/r | 36,6 | 8,7 | 8,8 | 13,7 | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
EUR/PLN | PLN | 4,19 | 4,20 | 4,17 | 4,09 | 4,19 | 4,17 | 4,18 | 4,16 | 4,13 | 4,10 | 4,07 | 4,05 |
USD/PLN | PLN | 3,26 | 3,16 | 3,10 | 3,08 | 3,06 | 3,04 | 3,13 | 3,18 | 3,16 | 3,13 | 3,05 | 2,99 |
CHF/PLN | PLN | 3,47 | 3,41 | 3,42 | 3,10 | 3,42 | 3,42 | 3,45 | 3,40 | 3,28 | 3,18 | 3,02 | 2,94 |
Stopa referencyjnab | % | 4,25 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
WIBOR 3 M | % | 4,91 | 3,02 | 2,53 | 1,96 | 2,71 | 2,71 | 2,62 | 2,08 | 1,92 | 1,95 | 1,97 | 1,99 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,30 | 2,98 | 2,51 | 2,18 | 3,01 | 2,76 | 2,28 | 2,00 | 2,03 | 2,12 | 2,22 | 2,35 |
Rentowność obligacji 5L | % | 4,53 | 3,46 | 3,01 | 2,55 | 3,71 | 3,35 | 2,71 | 2,28 | 2,37 | 2,47 | 2,60 | 2,78 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,02 | 4,04 | 3,54 | 2,95 | 4,38 | 3,82 | 3,19 | 2,75 | 2,75 | 2,82 | 3,02 | 3,20 |
Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a – nominalnie; b – wartość na koniec okresuDane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 15 września 2014 r.