Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | |
PKB | mld PLN | 1 523,2 | 1 595,2 | 1 632,0 | 1 702,4 | 377,9 | 395,7 | 404,3 | 454,1 | 391,8 | 412,9 | 422,1 | 475,5 |
PKB | % r/r | 4,5 | 1,9 | 1,5 | 3,1 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Popyt krajowy | % r/r | 3,6 | –0,2 | –0,2 | 2,2 | –0,9 | –1,7 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 2,3 | 3,4 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 8,5 | –0,8 | –0,5 | 3,7 | –2,1 | –3,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 7,7 | 1,0 | 2,7 | 5,7 | –2,0 | 1,2 | 4,9 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,4 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 12,3 | –1,0 | –8,6 | 11,6 | –15,6 | –22,9 | –7,0 | 5,6 | 9,6 | 19,8 | 16,6 | 3,5 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 11,2 | 6,0 | 2,8 | 5,7 | 0,9 | 0,8 | 4,0 | 5,0 | 5,9 | 7,0 | 4,2 | 5,8 |
Stopa bezrobociab | % | 12,5 | 13,4 | 13,5 | 12,7 | 14,3 | 13,2 | 13,0 | 13,5 | 13,7 | 12,9 | 12,4 | 12,7 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 5,2 | 3,7 | 3,3 | 4,9 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 5,3 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,6 | 0,0 | –0,8 | 0,5 | –0,7 | –1,1 | –1,2 | –0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Eksport (w euro) | % r/r | 12,1 | 5,9 | 4,8 | 11,3 | 3,2 | 5,5 | 5,6 | 5,0 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 11,0 |
Import (w euro) | % r/r | 12,2 | 2,3 | –0,4 | 8,9 | –2,0 | –2,2 | 1,7 | 1,0 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 11,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –10 059 | –5 175 | 2 564 | 6 549 | –139 | 1 203 | 1 017 | 483 | 1 345 | 2 455 | 2 213 | 536 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –18 519 | –14 191 | –5 119 | –833 | –2 313 | 486 | –2 072 | –1 220 | –209 | 1 053 | –412 | –1 265 |
Rachunek bieżący | % PKB | –5,0 | –3,7 | –1,3 | –0,2 | –3,1 | –2,3 | –1,9 | –1,3 | –0,8 | –0,6 | –0,2 | –0,2 |
Wynik general government | % PKB | –5,0 | –3,9 | –4,4 | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 4,3 | 3,7 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,9 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 4,6 | 2,4 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,0 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 7,6 | 3,4 | –1,3 | 0,7 | –0,7 | –2,0 | –1,1 | –1,3 | –0,5 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 12,5 | 4,5 | 6,1 | 5,4 | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 6,2 | 5,4 |
Zobowiązaniab | % r/r | 11,7 | 4,7 | 5,0 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,6 |
Należnościb | % r/r | 14,4 | 1,2 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,3 | 5,0 |
EUR/PLN | PLN | 4,12 | 4,19 | 4,20 | 4,06 | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,19 | 4,14 | 4,08 | 4,04 | 3,99 |
USD/PLN | PLN | 2,96 | 3,26 | 3,16 | 2,96 | 3,15 | 3,22 | 3,21 | 3,08 | 3,05 | 3,00 | 2,94 | 2,86 |
CHF/PLN | PLN | 3,34 | 3,47 | 3,41 | 3,23 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,40 | 3,34 | 3,26 | 3,21 | 3,11 |
Stopa referencyjnab | % | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
WIBOR 3 M | % | 4,54 | 4,91 | 3,02 | 2,88 | 3,77 | 2,96 | 2,70 | 2,66 | 2,70 | 2,73 | 2,92 | 3,17 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,81 | 4,30 | 2,98 | 3,26 | 3,29 | 2,77 | 2,98 | 2,88 | 2,99 | 3,10 | 3,35 | 3,58 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,44 | 4,53 | 3,46 | 3,84 | 3,49 | 3,09 | 3,63 | 3,64 | 3,66 | 3,73 | 3,92 | 4,03 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,98 | 5,02 | 4,04 | 4,64 | 3,95 | 3,58 | 4,26 | 4,36 | 4,45 | 4,58 | 4,70 | 4,82 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu
Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 15 stycznia 2014 r.