Wskaźniki kwartalne i roczne
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | ||
PKB | mld PLN | 1 343,4 | 1 415,4 | 1 525,1 | 1 615,9 | 349,3 | 369,3 | 375,1 | 431,4 | 373,0 | 391,3 | 397,7 | 453,9 |
PKB | % r/r | 1,6 | 3,9 | 4,3 | 2,3 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
Popyt krajowy | % r/r | –1,1 | 4,6 | 3,5 | 0,2 | 4,4 | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 0,6 | –0,9 | 0,2 | 1,0 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 3,7 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –1,2 | –0,2 | 6,8 | 3,7 | 5,9 | 6,9 | 8,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | –4,5 | 11,1 | 6,7 | 2,1 | 9,1 | 5,8 | 6,1 | 6,9 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 1,6 |
Produkcja budowlano- | % r/r | 5,1 | 3,8 | 15,6 | 5,5 | 18,7 | 18,8 | 15,2 | 12,8 | 14,7 | 3,8 | 7,2 | 1,7 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 3,5 | 6,1 | 11,0 | 4,6 | 9,4 | 14,5 | 10,3 | 10,0 | 6,9 | 5,1 | 5,0 | 1,8 |
Stopa bezrobociab | % | 12,1 | 12,4 | 12,5 | 13,2 | 13,3 | 11,9 | 11,8 | 12,5 | 14,0 | 13,3 | 12,7 | 13,2 |
Płace brutto w sektorze przedsiębiorstwa | % r/r | 4,4 | 3,6 | 4,9 | 3,8 | 4,1 | 5,0 | 6,1 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | % r/r | –1,2 | 0,9 | 3,3 | 0,5 | 4,1 | 3,5 | 3,2 | 2,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Eksport (w euro) | % r/r | –15,8 | 22,8 | 10,5 | 1,9 | 17,0 | 12,0 | 8,1 | 5,7 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 |
Import (w euro) | % r/r | –24,4 | 24,9 | 11,0 | –2,0 | 17,7 | 16,0 | 8,1 | 3,5 | –2,0 | –6,0 | –2,0 | 2,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –5 427 | –8 893 | –10 452 | –4 856 | –1894,0 | –3141,0 | –2676,0 | –2 741 | –504 | –660 | –1 590 | –2 102 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –12 152 | –16 493 | –15 874 | –8 738 | –3135,0 | –3359,0 | –4709,0 | –4 671 | –2 108 | –563 | –2 967 | –3 099 |
Rachunek bieżący | % PKB | –3,9 | –4,7 | –4,3 | –2,4 | –4,8 | –4,9 | –4,7 | –4,3 | –4,1 | –3,4 | –2,9 | –2,4 |
Wynik general government | % PKB | –7,3 | –7,9 | –5,0 | –3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 3,5 | 2,6 | 4,3 | 3,7 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 3,3 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 3,5 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,0 |
Inflacja bazowa po wył. | % r/r | 2,7 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 3,3 | 2,1 | 7,6 | 4,5 | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 8,5 | 6,6 | 5,0 | 4,1 | 2,5 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 8,1 | 8,8 | 10,3 | 5,8 | 10,9 | 7,2 | 10,2 | 10,3 | 9,0 | 11,0 | 8,1 | 5,8 |
Zobowiązaniab | % r/r | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 5,6 | 12,2 | 7,7 | 9,5 | 9,2 | 7,5 | 9,8 | 8,0 | 5,6 |
Należnościb | % r/r | 8,6 | 9,2 | 13,0 | 2,7 | 11,4 | 9,9 | 14,7 | 13,0 | 14,6 | 11,6 | 3,6 | 2,7 |
EUR/PLN | PLN | 4,33 | 3,99 | 4,12 | 4,42 | 3,94 | 3,96 | 4,15 | 4,42 | 4,54 | 4,50 | 4,40 | 4,23 |
USD/PLN | PLN | 3,11 | 3,02 | 2,96 | 3,44 | 2,88 | 2,75 | 2,94 | 3,28 | 3,51 | 3,49 | 3,44 | 3,33 |
CHF/PLN | PLN | 2,87 | 2,90 | 3,34 | 3,41 | 3,06 | 3,16 | 3,56 | 3,60 | 3,68 | 3,53 | 3,32 | 3,10 |
Stopa referencyjnab | % | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,00 |
WIBOR 3M | % | 4,42 | 3,94 | 4,54 | 4,60 | 4,10 | 4,43 | 4,72 | 4,91 | 4,89 | 4,73 | 4,47 | 4,30 |
Rentowność bonów 52-tyg. | % | 4,54 | 3,96 | 4,51 | 4,26 | 4,37 | 4,62 | 4,54 | 4,50 | 4,55 | 4,44 | 4,14 | 3,92 |
Rentowność obligacji 2L | % | 5,17 | 4,72 | 4,81 | 4,74 | 5,01 | 4,97 | 4,54 | 4,71 | 4,89 | 4,82 | 4,65 | 4,60 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,65 | 5,31 | 5,44 | 5,23 | 5,79 | 5,60 | 5,17 | 5,19 | 5,43 | 5,31 | 5,10 | 5,09 |
Rentowność obligacji 10L | % | 6,11 | 5,74 | 5,98 | 5,95 | 6,27 | 6,03 | 5,77 | 5,83 | 6,06 | 6,03 | 5,88 | 5,82 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu
Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 13 stycznia 2012 r.