Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | |
PKB | mld PLN | 1 596,4 | 1 635,7 | 1 696,9 | 1 758,3 | 397,4 | 413,5 | 419,3 | 466,7 | 403,5 | 426,2 | 437,1 | 491,5 |
PKB | % r/r | 2,0 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
Popyt krajowy | % r/r | –0,1 | 0,0 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 1,3 | 0,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | –1,6 | –0,2 | 7,5 | 5,4 | 10,7 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 4,9 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 4,2 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | –1,0 | –10,3 | 5,3 | 6,6 | 9,8 | 9,9 | 1,1 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 8,7 | 7,8 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 6,0 | 2,6 | 3,7 | 6,6 | 5,1 | 4,6 | 1,9 | 3,3 | 4,3 | 5,1 | 8,2 | 8,4 |
Stopa bezrobociab | % | 13,4 | 13,4 | 11,8 | 11,5 | 13,5 | 12,0 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 10,9 | 10,8 | 11,5 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,7 | 4,6 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,0 | –1,1 | 0,1 | 0,3 | –0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Eksport (w euro) | % r/r | 6,5 | 5,7 | 5,9 | 7,5 | 8,4 | 6,1 | 4,2 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Import (w euro) | % r/r | 2,2 | 0,2 | 6,4 | 9,9 | 5,6 | 8,2 | 3,5 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
Bilans handlowy | mln EUR | –7 146 | 635 | –57 | –3 792 | 159 | 71 | 804 | –1 091 | –985 | –1 087 | 95 | –1 816 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –13 697 | –5 245 | –6 466 | –11 062 | –1 403 | –553 | –1 639 | –2 871 | –2 957 | –1 587 | –3 032 | –3 487 |
Rachunek bieżący | % PKB | –3,6 | –1,3 | –1,6 | –2,6 | –1,2 | –1,2 | –1,2 | –1,6 | –2,0 | –2,2 | –2,5 | –2,6 |
Wynik general government | % PKB | –3,9 | –4,3 | 5,7 | –2,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 3,7 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | –0,3 | –0,4 | –0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 2,4 | 0,7 | –0,4 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | –0,3 | –0,4 | –0,1 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii | % r/r | 2,2 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 3,4 | –1,3 | –1,2 | 0,7 | –1,2 | –1,2 | –1,7 | –0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 4,5 | 6,2 | 6,6 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 5,6 | 5,3 |
Zobowiązaniab | % r/r | 4,7 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 5,5 | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Należnościb | % r/r | 1,2 | 3,6 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
EUR/PLN | PLN | 4,19 | 4,20 | 4,18 | 4,13 | 4,19 | 4,17 | 4,18 | 4,20 | 4,18 | 4,15 | 4,11 | 4,06 |
USD/PLN | PLN | 3,26 | 3,16 | 3,14 | 3,24 | 3,06 | 3,04 | 3,15 | 3,31 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 3,19 |
CHF/PLN | PLN | 3,47 | 3,41 | 3,44 | 3,30 | 3,42 | 3,42 | 3,45 | 3,46 | 3,40 | 3,35 | 3,29 | 3,17 |
Stopa referencyjnab | % | 4,25 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
WIBOR 3M | % | 4,91 | 3,02 | 2,50 | 1,92 | 2,71 | 2,71 | 2,59 | 1,99 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,94 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,30 | 2,98 | 2,45 | 1,79 | 3,01 | 2,76 | 2,26 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,78 | 1,87 |
Rentowność obligacji 5L | % | 4,53 | 3,46 | 2,96 | 2,13 | 3,71 | 3,35 | 2,67 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,18 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,02 | 4,04 | 3,51 | 2,76 | 4,38 | 3,82 | 3,18 | 2,64 | 2,65 | 2,68 | 2,77 | 2,93 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a – nominalnie; b – wartość na koniec okresu Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 14 listopada 2014 r. |