Wskaźniki kwartalne i roczne
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | |
PKB | mld PLN | 1 523,2 | 1 595,2 | 1 628,2 | 1 702,9 | 377,9 | 395,7 | 404,3 | 450,3 | 392,9 | 413,8 | 422,7 | 473,5 |
PKB | % r/r | 4,5 | 1,9 | 1,6 | 3,5 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Popyt krajowy | % r/r | 3,6 | –0,2 | –0,2 | 3,0 | –0,9 | –1,7 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,4 | 3,1 | 3,8 |
Spożycie indywidualne | % r/r | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
Nakłady brutto na środki trwałe | % r/r | 8,5 | –0,8 | –0,4 | 4,6 | –2,1 | –3,2 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 7,0 |
Produkcja przemysłowa | % r/r | 7,7 | 1,0 | 2,3 | 7,2 | –2,0 | 1,2 | 4,9 | 4,6 | 6,4 | 7,1 | 7,0 | 8,3 |
Produkcja budowlano-montażowa | % r/r | 12,3 | –1,0 | –10,3 | 8,8 | –15,6 | –22,9 | –7,0 | 0,0 | 6,4 | 16,9 | 12,0 | 2,0 |
Sprzedaż detalicznaa | % r/r | 11,2 | 6,0 | 2,6 | 5,1 | 0,9 | 0,8 | 4,0 | 4,5 | 3,6 | 5,1 | 4,8 | 6,9 |
Stopa bezrobociab | % | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 12,8 | 14,3 | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 14,0 | 12,7 | 12,5 | 12,8 |
Płace brutto w gospodarce narodoweja | % r/r | 5,2 | 3,7 | 3,4 | 4,5 | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 4,5 | 4,7 |
Zatrudnienie w gospodarce narodowej | % r/r | 0,6 | 0,0 | –0,8 | 0,9 | –0,7 | –1,1 | –1,2 | –0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Eksport (w euro) | % r/r | 12,1 | 5,9 | 4,3 | 11,4 | 3,2 | 5,5 | 5,6 | 2,9 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 11,5 |
Import (w euro) | % r/r | 12,2 | 2,3 | –0,3 | 9,8 | –2,0 | –2,2 | 1,7 | 1,2 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 |
Bilans handlowy | mln EUR | –10 059 | –5 175 | 1 656 | 4 389 | –139 | 1 203 | 1 017 | –425 | 1 345 | 1 489 | 1 829 | –273 |
Rachunek bieżący | mln EUR | –18 519 | –14 191 | –6 179 | –3 423 | –2 313 | 486 | –2 072 | –2 280 | –526 | –22 | –845 | –2 031 |
Rachunek bieżący | % PKB | –5,0 | –3,7 | –1,6 | –0,8 | –3,1 | –2,3 | –1,9 | –1,6 | –1,1 | –1,2 | –0,9 | –0,8 |
Wynik general government | % PKB | –5,0 | –3,9 | –4,4 | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inflacja (CPI) | % r/r | 4,3 | 3,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,8 |
Inflacja (CPI)b | % r/r | 4,6 | 2,4 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,9 |
Inflacja bazowa po wył. cen żywności i energii | % r/r | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
Ceny produkcji (PPI) | % r/r | 7,6 | 3,4 | –1,3 | 0,6 | –0,7 | –2,0 | –1,1 | –1,3 | –0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,9 |
Podaż pieniądza (M3)b | % r/r | 12,5 | 4,5 | 6,2 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 6,2 | 7,2 |
Zobowiązaniab | % r/r | 11,7 | 4,7 | 6,0 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 6,1 | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,7 |
Należnościb | % r/r | 14,4 | 1,2 | 3,6 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 3,2 | 3,3 | 5,4 |
EUR/PLN | PLN | 4,12 | 4,19 | 4,20 | 4,07 | 4,16 | 4,20 | 4,25 | 4,19 | 4,18 | 4,09 | 4,04 | 3,99 |
USD/PLN | PLN | 2,96 | 3,26 | 3,16 | 2,97 | 3,15 | 3,22 | 3,21 | 3,08 | 3,07 | 3,00 | 2,94 | 2,86 |
CHF/PLN | PLN | 3,34 | 3,47 | 3,41 | 3,24 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,40 | 3,39 | 3,27 | 3,21 | 3,11 |
Stopa referencyjnab | % | 4,50 | 4,25 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
WIBOR 3M | % | 4,54 | 4,91 | 3,02 | 2,88 | 3,77 | 2,96 | 2,70 | 2,66 | 2,71 | 2,74 | 2,92 | 3,17 |
Rentowność obligacji 2L | % | 4,81 | 4,30 | 2,98 | 3,30 | 3,29 | 2,77 | 2,98 | 2,88 | 3,08 | 3,18 | 3,37 | 3,58 |
Rentowność obligacji 5L | % | 5,44 | 4,53 | 3,46 | 4,04 | 3,49 | 3,09 | 3,63 | 3,64 | 3,86 | 4,07 | 4,09 | 4,13 |
Rentowność obligacji 10L | % | 5,98 | 5,02 | 4,04 | 4,68 | 3,95 | 3,58 | 4,26 | 4,36 | 4,54 | 4,65 | 4,72 | 4,82 |
Źródło: GUS, NBP, MF, BZ WBK; a nominalnie; b wartość na koniec okresu
Dane i analizy niezbędne do niniejszego opracowania zostały przygotowane według stanu na dzień 17 lutego 2014 r.